Mapa de Karnaugh
Número de mapas: 1
f(A,B,C,D)=>C==A
g(A,B,C,D)=>D!==B
h(A,B,C,D)=>D!==Bh(A,B,C,D)=>D⊕B
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F(A,B,C,D) | G(A,B,C,D)
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |





